숙박요금 사전공시제 실태조사
2026. 7. 14. 기준
| 숙박유형 (일반/생활) |
업소명 | 소재지 | 객실구분 | 비수기 요금 | 성수기 요금 | 객실수 | 1인추가요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||||
| 생활 | 가리점하우스 | 단양읍 노동1길 8 | 4~8인실 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 6 | 15,000 |
| 4~8인실 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 4~6인실 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2~4인실 | 130,000 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2~5인실 | 130,000 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2~6인실 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 일반 | 썸데이게스트하우스 | 단양읍 삼봉로 65 | 1인실 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 10 | 20,000 |
| 2인실 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | |||||
| 3인실 | 75,000 | 90,000 | 75,000 | 90,000 | |||||
| 4인실 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | |||||
| 일반 | 단양펜션 | 단양읍 수변로 63 | 온돌 4인실 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 4 | 15,000 |
| 온돌 4인실 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 온돌 5인실 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 온돌 6인실 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 일반 | 단양관광호텔 에델바이스 | 단양읍 삼봉로 31 | 침대실 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 145,000 | 74 | 10,000 |
| 온돌 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | |||||
| 특실 | 149,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | |||||
| 일반 | 더# | 단양읍 별곡11길 9 | 2인실 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 6 | 20,000 |
| 3인실 | 90,000 | 105,000 | 90,000 | 105,000 | |||||
| 일반 | 비행기모텔 | 단양읍 수변로 131 | 디럭스 | 50,000 | 90,000 | 80,000 | 120,000 | 20 | |
| 프리미엄2~3인 | 60,000 | 100,000 | 90,000 | 140,000 | |||||
| 프리미엄3~4인 | 70,000 | 120,000 | 110,000 | 140,000 | |||||
| 펜션 2~3인 | 60,000 | 100,000 | 90,000 | 150,000 | |||||
| 펜션 3~4인 | 70,000 | 120,000 | 110,000 | 150,000 | |||||
| 일반 | 도락산장 | 단성면 선암계곡로 68-17 | 온돌 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 12 | 10,000 |
| 일반 | 태화산파크 | 영춘면 강변로 491 | 침대실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 14 | 10,000 |
| 온돌 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | |||||
| 온돌(4~5인실) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |||||
| 생활 | 연화봉펜션 | 영춘면 남천계곡로 233 | 작은방 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10 | 20,000 |
| 큰방(6인) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 일반 | 백문장여관 | 영춘면 백자길 1 | 일반실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 13 | |
| 일반 | 루시다호텔 | 매포읍 고양5길 43 | 2인실 | 100,000 | 120,000 | 28 | |||
| 4인실 | 160,000 | 200,000 | |||||||
| 일반 | 오렌지파크 | 매포읍 평동로 88 | 침대실 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 28 | 주말 10,000 |
| 온돌 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | |||||
| 4인실 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | |||||
| 일반 | 신데렐라 | 단양읍 수변로 77 | 2인실 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 27 | 20,000 |
| 일반 | 궁전모텔 | 단양읍 수변로 73 | 2인실 | 55,000 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 28 | 20,000 |
| 온돌(2인실) | 55,000 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | |||||
| 특실 | 80,000 | 160,000 | 170,000 | ||||||
| 일반 | 백년장여관 | 단양읍 삼봉로 175 | 2인실 | 60,000~70000 | 70,000~80000 | 70,000~80,000 | 80,000~90,000 | 10 | 15,000 |
| 일반 | 오페라하우스 | 단양읍 수변로 67 | 2인실 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 6 | |
| 일반 | 모텔베니스 | 단양읍 삼봉로 111 | 2인실 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 36 | 25,000 |
| 4인실 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | |||||
| 5인실 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | |||||
| 일반 | 모텔프린스 | 단양읍 수변로 87 | 1인실 | 50,000 | 60,000~70,000 | 80,000 | 90,000 | 20 | 20,000 |
| 일반 | 이화파크텔 | 단양읍 도전2로 12 | 1인실 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 90,000 | 25 | 20,000 |
| 2인실 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 90,000 | |||||
| 3인실 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 90,000 | |||||
| 일반 | 헤라 | 단양읍 수변로 71 | 2인실 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 19 | 10,000 |
| 큰방 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 일반 | 메로스 호텔 | 단양읍 삼봉로 153 | 온돌 | 70,000(일-목) | 90,000(금) 130,000(토) |
17 | 20,000 | ||
| 스탠다드 | 70,000(일-목) | 90,000(금) 130,000(토) |
|||||||
| 디럭스 | 80,000(일-목) | 100,000(금) 150,000(토) |
|||||||
| VIP 리버뷰 | 90,000(일-목) | 120,000(금) 190,000(토) |
|||||||
| 트윈룸 | 80,000(일-목) | 100,000(금) 150,000(토) |
|||||||
| 투베이트원룸 | 90,000(일-목) | 120,000(금) 190,000(토) |
|||||||
| 일반 | 호텔 마루 단양점 | 단양읍 수변로 125 | 2인실 | 50,000~60,000 | 120,000 | 70,000 | 130,000~160,000 | 35 | 20,000 |
| 3인실 | 70,000~80,000 | 150,000 | 90,000 | 160,000~190,000 | |||||
| 4인실 | 80,000~90,000 | 170,000 | 100,000 | 180,000~210,000 | |||||
| 안마의자방 | 60,000~70,000 | 130,000 | 80,000 | 140,000~170,000 | |||||
| 리뷰방 | 60,000~70,000 | 130,000 | 80,000 | 140,000~170,000 | |||||
| 일반 | 그리다 모텔 | 단양읍 수변로 129 | 2인실 | 60,000 | 120,000 | 80,000 | 130,000 | 31 | 20,000 |
| 특실 | 70,000 | 130,000 | 120,000 | 150,000 | |||||
| VIP | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | |||||
| 일반 | 카르페디엠 | 단양읍 다리안로 569 | 일반실 | 100,000 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | 10 | 10,000 |
| 작은방 | 50,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 온돌 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 일반 | 단양게스트하우스 리오127 | 단양읍 수변로 127 | 2인실 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 4 | |
| 생활 | 스케치 | 단양읍 별곡 8길 13 | 1실 | 55,000 | 55,000 | 91,650 | 106,370 | 3 | 15,000 |
| 2실 | 60,000 | 60,000 | 91,650 | 106,370 | |||||
| 일반 | 단양스테이현 | 단양읍 수변로 59-1 | 2인실 | 80,000 | 140,000 | 80,000 | 140,000 | 7 | 20,000 |
| 특실(2인실) | 120,000 | 160,000 | 120,000 | 160,000 | |||||
| 4인실 | 300,000 | 450,000 | 300,000 | 450,000 | |||||
| 특실 | 180,000 | 260,000 | 180,000 | 260,000 | |||||
| 8인실 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 500,000 | |||||
| 20인실 | 450,000 | 600,000 | 500,000 | 700,000 | |||||
| 생활 | 단양파빌리온하우스 | 단양읍 별곡 10길 6 2층 | 35평 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 2 | 15,000 | |
| 60평 | 300,000 | 350,000 | |||||||
| 생활 | 그곳에 가면 | 단양읍 다리안로 503 2층 | 20평 | 200,000 | 220,000 | 4 | 20,000 | ||
| 22평 | 240,000 | ||||||||
| 일반 | 정글게스트하우스 | 단양읍 별곡11길 6-4 | 1인실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 12 | 10,000 |
| 일반 | 김군 게스트하우스 | 단양읍 중앙2로 5-9 | 2인실 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 3 | 20,000 |
| 4인실 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 3 | ||||
| 6인실 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 2 | ||||
| 생활 | 장회나루펜션&휴스텔 | 단성면 월악로 4300 | 2인실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 21 | 15,000 |
| 3인~4인 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | |||||
| 6인~8인 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | |||||
| 일반 | 동굴모텔 | 단양읍 별곡10길 13 | 작은방 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 10 | 10,000 |
| 일반 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | |||||
| 온돌 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | |||||
| 특실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | |||||
| 일반 | 서울가든여관 | 대강면 온천로 338 | 작은방 | 40,000 | 40,000 | 6 | 10,000 | ||
| 큰방 | 60,000 | 60,000 | |||||||
| 일반 | 스카이모텔 | 단양읍 수변로 99 | 콘도형(22평) | 170,000 | 250,000 | 170,000 | 250,000 | 29 | 10,000 |
| 콘도형(26평) | 200,000 | 280,000 | 200,000 | 280,000 | |||||
| 일반실(13평) | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | |||||
| 특실(13평) | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |||||
| 특실(15평) | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | |||||
| 일반 | 더즌호텔 | 단양읍 별곡 10길 10 | 온돌 | 60,000 | 110,000 | 100,000 | 120,000 | 24 | 20,000 |
| 일반실 | 60,000 | 110,000 | 100,000 | 120,000 | |||||
| 특실 | 70,000 | 120,000 | 110,000 | 130,000 | |||||
| 트윈 | 70,000 | 120,000 | 110,000 | 130,000 | |||||
| VIP | 90,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | |||||
| 일반 | Y모텔 | 단양읍 별곡10길11 | 2인실 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 7 | 10,000 |
| 일반 | 아젤리아 | 단양읍 별곡10길 9 | 2인실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 6 | 20,000 |
| 일반실(大) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |||||
| 일반 | 소백산에서 | 단양읍 다리안로 617 | 2인실 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 8 | 10,000 |
| 4인실 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 12평 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | |||||
| 25평 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 일반 | 호텔 리브몬트 단양 바이아늑 | 영춘면 강변로 304 | 스탠다드 이코노미 |
70,000 85,000(금) |
120000 80,000(일) |
150,000 | 150,000 | 13 | |
| 스탠다드 A, C |
85,000 100,000(금) |
150,000 85,000(일) |
200,000 | 200,000 | |||||
| 스탠다드 B, D |
100,000 120,000(금) |
160,000 100,000(일) |
220,000 | 220,000 | |||||
| 디럭스 패밀리 | 200,000 220,000(금) |
300,000 200,000(일) |
400,000 | 400,000 | |||||
| 스위트 패밀리 | 200,000 220,000(금) |
300,000 200,000(일) |
400,000 | 400,000 | |||||
| 일반 | 스테이 79 | 단양읍 수변로 79 3층 | 일반 2인실 | 80,000 | 140,000 | 80,000 | 140,000 | 5 | 평일-10,000 주말-20,000 |
| 준특실(2인) | 120,000 | 160,000 | 120,000 | 160,000 | |||||
| 특실(4인) | 180,000 | 260,000 | 180,000 | 260,000 | |||||
| VIP(4인) | 300,000 | 450,000 | 300,000 | 450,000 | |||||
| 생활 | 마이스테이 | 단양읍 삼봉로 155 | 리버뷰 | 90,000(일-목) | 120,000(금) 190,000(토) |
1 | 20,000 | ||
| 일반 | 천국모텔 | 단양읍 삼봉로 161 | 2인실 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 6 | 10,000 |
| 장수장민박 | 대강면 온천로 606 | 2인실 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 7 | ||
| 개울과사람들 | 단양읍 다리안로 600-15 | 2인실 | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 6 | 10,000-20,000 | |
| 4인실 | 70,000 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | |||||
| 일반 | 그린파크모텔 | 매포읍 평동23길 39 | 2인실 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 27 | |
| 일반 | 포근 사인암 | 대강면 사인암길 46 2층 | 독채 | 250,000 | 750,000 | 550,000 750000(7/27~8/9) |
750,000 | 1 | |
| 일반 | 그린장여관 | 단양읍 도전6길 25 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 6 | 15,000 |
| 생활 | (주)소노인터내셔널 단양지점 | 단양읍 소노길 10 | WEST-패밀리(4인) -스탠다드(비정망) |
113,000 주중(일-목) | 144,000 (금) 189,000 (토) |
하이 193,000 골드 221,000 스페셜 255,000 |
856 | 11,000(현장) 25,000(침구류 추가시) |
|
| WEST-패밀리(4인) -레이크뷰 |
135,000 주중(일-목) | 166,000 (금) 211,000 (토) |
하이 215.000 골드 243,000 스페셜 277,000 |
||||||
| WEST-스위트(5인) -스탠다드(비정망) |
140,000 주중(일-목) | 174,000 (금) 225,000 (토) |
하이231,000 골드 269,000 스페셜 304,000 |
||||||
| WEST-스위트(5인) -레이크뷰 |
162,000 주중(일-목) | 196,000 (금) 247,000 (토) |
하이 253.000 골드 291,000 스페셜 326,000 |
||||||
| EAST-패밀리(4인) 스탠다드(비전망) |
128,000 주중(일-목) | 159,000 (금) 204,000 (토) |
하이 208.000 골드 236,000 스페셜 270,000 |
||||||
| EAST-패밀리(4인) 탑 스탠다드(비전망) |
139,000 주중(일-목) | 170,000 (금) 215,000 (토) |
하이 219,000 골드 247,000 스페셜 281,000 |
||||||
| EAST-패밀리(4인) 레이크뷰 |
150,000 주중(일-목) | 181,000 (금) 226,000 (토) |
하이 230,000 골드 258,000 스페셜 292,000 |
||||||
| EAST-패밀리(4인) 탑 레이크뷰 |
161,000 주중(일-목) | 192,000 (금) 237,000 (토) |
하이 241,000 골드 269,000 스페셜 303,000 |
||||||
| EAST-스위트(5인) 스탠다드(비전망) |
155,000 주중(일-목) | 189,000 (금) 240,000 (토) |
하이 246,000 골드 284,000 스페셜 319,000 |
||||||
| EAST-스위트(5인) 탑 스탠다드(비전망) |
166,000 주중(일-목) | 200,000 (금) 251,000 (토) |
하이 257,000 골드 295,000 스페셜 330,000 |
||||||
| EAST-스위트(5인) 레이크뷰 |
177,000 주중(일-목) | 211,000 (금) 262,000 (토) |
하이 268,000 골드 306,000 스페셜 341,000 |
||||||
| EAST-스위트(5인) 탑 레이크뷰 |
188,000 주중(일-목) | 222,000 (금) 273,000 (토) |
하이 279,000 골드 317,000 스페셜 352,000 |
||||||
| EAST-스위트 (5인/Pet Friendly) |
215,000 주중(일-목) | 249,000 (금) 310,000 (토) |
하이 306,000 골드 354,000 스페셜 389,000 |
||||||
| EAST-스위트 플러스 (취사:9인/클린:6인) |
391,000 주중(일-목) | 455,000 (금) 551,000 (토) |
하이 562,000 골드 628,000 스페셜 697,000 |
||||||
※ 상기 요금은 각 숙박업소에서 제출한 기준 요금이며, 주말·성수기·공휴일 등 시기별 운영 조건 및 인원 추가 등에 따라 실제 이용 요금과 상이할 수 있습니다. 이용 전 해당 업소에 정확한 요금을 반드시 확인하시기 바랍니다.