문의 ☎043-420-2522(단양군청 자치행정과/ 평일09:00~18:00)
사이버군민 이란?
단양군과 사이버군민 간 상생발전과 지역의 새로운 활력을 충전함은 물론, 도·농 교류 촉진 등 각종 정보교환과 지역발전을 위한 제도입니다.
단양군 출신인사, 학교동문, 친척, 인연, 관광 등 다양한 형태의 단양군 연고자와 단양군에 관심이 있는 국·내외의 거주자가 도시와 농촌간 상생의 정보교류 및 참여가 이루어지는 제도이며 사이버 군민에게는 사이버군민증이 발급되어 단양군의 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.
사이버 군민 혜택
- 온라인을 통한 사이버군민 증 교부
- 군 주요 관광지(관광시설 등을 포함) 입장료 및 관람료 군민기준으로 적용(아래 표 참조)
- 군 소식지, 숙박, 교통, 관광, 체험 등 여행정보 제공
- 농·특산물 판매정보 서비스 제공
관광지(관광시설) 할인
| 시 설 명 | 감면율 | 이용요금(성인 1인 기준) | 감면적용 요금(성인 1인 기준) | 감면 제외기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 다누리센 터 | 아쿠아리움 | 50% | 18,000원 | 9,000원 | 주말,공휴일 |
| 별별스토리관 | 6,000원 | 3,000원 | |||
| 수양개 선사유물전시관 | 2,000원 | 1,000원 | 없음 | ||
| 도담삼봉 황포돛배 | 5,000원 | 2,500원 | 7~8월,주말, 공휴일 | ||
| 온달관광지 | 입장료(온달동굴 포함) | 30% | 6,000원 | 4,200원 | 없음 |
| 다리안관광지 | 원두막 | 50% | 35,000원 | 17,500원 | 7~8월,금/토,공휴일 전일 |
| 돔하우스 | 60,000원 | 30,000원 | |||
| 공연무대 | 60,000원 | 30,000원 | |||
| 체육시설 | 30,000원 | 15,000원 | |||
| 잔디광장 | 100,000원 | 50,000원 | |||
| 야영장(4*6m) | 35,000원 | 17,500원 | |||
| 야영장(5*7m) | 40,000원 | 20,000원 | |||
| 오토캠핑장(천동/소선암/대강) | 35,000원 | 17,500원 | |||
| 천동 물놀이장 | 8,000원 | 4,000원 | 주말 | ||
| 만천하스카이워크 | 입장료(전망대) | 4,000원 | 2,000원 | 없음 | |
| 모노레일(편도) | 3,000원 | 1,500원 | 7~8월,주말,공휴일 | ||
| 짚와이어 | 30,000원 | 15,000원 | |||
| 알파인코스터 | 18,000원 | 9,000원 | |||
| 만천하슬라이드 | 13,000원 | 6,500원 | |||
사이버 군민 신청방법
사이버 군민 신청
- 단양군의 사이버 군민이 되시기 위해서는, 단양군 문화관광 홈페이지에 가입이 되어있어야 합니다.
사이버 군민증 출력
- 사이버 군민증 출력
- 사이버군민 메뉴의 사이버 군민증 출력 메뉴에서 출력