1. 경제
| 연번 | 공약명 | 완료 | 이행후 계속 추진 |
정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 단양군 3만 인구 회복 | ● | |||||
| 2 | 공공기관 · 기업 연수원 유치 | ● | |||||
| 3 | 단양읍내 주차난해소 | ● | |||||
| 4 | 지역특화 항공 스포츠 도시 육성 사업 | ● | |||||
| 5 | 전통시장 활성화 | ● | |||||
| 6 | 적극적인 청년창업 지원을 통한 일자리 창출 | ● | |||||
| 7 | 단양산업단지 기업유치 | ● | |||||
| 8 | 대강 5일장 시설 개선사업 | ● | |||||
| 9 | 방곡도예촌 운영 활성화 | ● |
2. 농정
| 연번 | 공약명 | 완료 | 이행후 계속 추진 |
정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 대형 농특산물 직판장 설립 | ● | |||||
| 11 | 농산물 마케팅을 위한 군·농협 연계협력 강화 | ● | |||||
| 12 | 농업기술센터 청사 이전 추진 | ● | |||||
| 13 | 친환경 명품 농산물 육성 | ● | |||||
| 14 | 신활력플러스 사업을 통한 이커머스·라이브커머스 판매 활성화 | ● | |||||
| 15 | 과수농업 브랜드 육성 및 유통기반 구축 | ● | |||||
| 16 | 농업인 공익수당 연차적 상향 추진 | ● | |||||
| 17 | 귀농귀촌 특화사업 적극 추진 | ● | |||||
| 18 | 단고을 단양 고향세 100억원 조기 조성 | ● | |||||
| 19 | 농산업 인력지원관리센터 효율적 운영 | ● | |||||
| 20 | 농업인 영농편의장비 사업 영농자재 선택권보장 | ● | |||||
| 21 | 농번기 농업인 마을공동급식 확대지원 | ● | |||||
| 22 | 어상천수박 명품화 | ● | |||||
| 23 | 농산물 선별 집하장 설치 | ● |
3. 보건·복지
| 연번 | 공약명 | 완료 | 이행후 계속 추진 |
정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 보건의료원 응급기능보강 및 건강검진센터 설립 | ● | |||||
| 25 | 노인 일자리 사회활동 참여지원 사업 확대 | ● | |||||
| 26 | 노인종합복지회관 건립 | ● | |||||
| 27 | 실버정책 자문단 신설 및 공립 주간보호시설 건립 | ● | |||||
| 28 | 영유아 보육지원 확대 | ● | |||||
| 29 | 임신·출산·산후조리 지원 확대 | ● | |||||
| 30 | 경로당 운영 활성화 | ● | |||||
| 31 | 단양군 장애인복지회관 건립 | ● | |||||
| 32 | 장애인 돌봄․취업연계․이동서비스 확대 추진 | ● | |||||
| 33 | 보건의료원 의료진 숙소 확보 | ● | |||||
| 34 | 단양군립노인요양병원 입원환자 간병비 지원사업 | ● |
4. 지역개발
| 연번 | 공약명 | 완료 | 이행후 계속 추진 |
정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 단양 못골 종합 개발 계획 수립 | ● | |||||
| 36 | 상진 군유지(구KBS 중개소 부지) 개발 | ● | |||||
| 37 | 도시가스 보급률 대폭 확대 | ● | |||||
| 38 | 인접 시·군 접경지 마을 중점 개발 | ● | |||||
| 39 | 공동주택(6층 이하) 엘리베이터 설치 지원 | ● | |||||
| 40 | 대성산 「우회터널」 개설공사 추진 | ● | |||||
| 41 | 수중보 주변 정비 및 종합개발 | ● | |||||
| 42 | 온천 개발 타당성 조사 용역 | ● | |||||
| 43 | 어상천 무인(하이패스) IC 설치 적극 추진 | ● | |||||
| 44 | 갑산재·중재 터널 공사 타당성 용역 실시 | ● |
5. 관광
| 연번 | 공약명 | 완료 | 이행후 계속 추진 |
정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 양방산지구 관광 개발사업 | ● | |||||
| 46 | 「상상의거리」명소화 사업 | ● | |||||
| 47 | 자연휴양림 숙박기능 최소화 및 산림복지 기능 강화 | ● | |||||
| 48 | 에코 순환루트 인프라 구축 | ● | |||||
| 49 | 상진입구 조형물 정비사업 | ● | |||||
| 50 | 적성비 일대 관광 명소화 | ● | |||||
| 51 | 유교문화권사업 내실화 | ● | |||||
| 52 | 수상레저 관광 활성화 | ● | |||||
| 53 | 고운골 갈대밭 명소화사업 | ● | |||||
| 54 | 보발재 단풍길 명소화사업 | ● | |||||
| 55 | 온달관광지구 관광 활성화를 위한 종합 재정비 | ● | |||||
| 56 | 시루섬 주변 종합관광지 개발 | ● | |||||
| 57 | 금수산 주변 개발사업 | ● |
6. 환경·안전
| 연번 | 공약명 | 완료 | 이행후 계속 추진 |
정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 환경감시 강화 및 상생발전 네트워크 구축 | ● | |||||
| 59 | 폐기물 처리에 대한 비용 부담 법제화 지원 | ● | |||||
| 60 | 시멘트산업 CO2 포집 및 수소연료화사업 적극 지원 | ● | |||||
| 61 | 평동·장림지구 풍수해 종합정비 및 주민 정주여건 개선 | ● | |||||
| 62 | 24시간 사회안전망 감시 시스템 강화 | ● | |||||
| 63 | 마을 상·하수도 시설 확대 | ● | |||||
| 64 | 산지마을 맞춤형 제설 장비 보급 확대 | ● | |||||
| 65 | 인터넷망 보급화 적극 지원 | ● | |||||
| 66 | 한라아파트 주변 도시계획도로 개선사업 | ● | |||||
| 67 | 의용소방대 사무실 확보 | ● | |||||
| 68 | 군도 5(상진~각기) ‧ 6(아평~ 대대)호선 선형 개선 | ● | |||||
| 69 | 소백산국립공원관리사무소 이전 후 주민의견 반영 활용 | ● | |||||
| 70 | 용진지구 산사태 예방사업 추진 | ● |
7. 교육·문화·체육
| 연번 | 공약명 | 완료 | 이행후 계속 추진 |
정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 획기적인 체육인프라 조성 | ● | |||||
| 72 | “꿈을 주는 교육” 정주환경조성을 위한 상생협력체제 구축 | ● | |||||
| 73 | 군민통합 청소년교육문화복합공간 조성 | ● | |||||
| 74 | 지역 고등학생 대학 진학 시 입학축하금 지원 | ● | |||||
| 75 | 학교 급식 지원 확대 | ● | |||||
| 76 | 체육저변기능 강화로 건강한 단양 구현 | ● | |||||
| 77 | 문예부흥을 위한 디딤돌 사업 | ● |
8. 자치·행정
| 연번 | 공약명 | 완료 | 이행후 계속 추진 |
정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 열린 군정‧소통하는 군수 | ● | |||||
| 79 | 새마을지도자 수당 인상 | ● | |||||
| 80 | 매포지역자치회 기금 갈등 조정 | ● |