공약 총괄표
9대 분야, 100개 사업
| 구 분 | 공약 사업수 | 비 고 |
|---|---|---|
| 계 | 100 | |
| 1. 미래세대 | 8 | |
| 2. 정주환경 | 12 | |
| 3. 지역개발 | 9 | |
| 4. 문화·관광 | 17 | |
| 5. 체육·레저 | 10 | |
| 6. 보건·복지·환경 | 16 | |
| 7. 농업·농촌 | 14 | |
| 8. 도로·교통 | 7 | |
| 9. 산업·경제 | 7 |
분야별, 부서별 현황
| 부 서 명 | 분야별 세부 사업현황 | 비고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | ① 미래 세대 |
② 정주 환경 |
③ 지역 개발 |
④ 문화 관광 |
⑤ 체육 레저 |
⑥ 보건 복지 환경 |
⑦ 농업 농촌 |
⑧ 도로 교통 |
⑨ 산업 경제 |
|||
| 총 계 | 100 | 8 | 12 | 9 | 17 | 10 | 16 | 14 | 7 | 7 | ||
| 행정 복지국 |
자치행정과 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 미래전략과 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 복지정책과 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 통합돌봄과 | 3 | 3 | ||||||||||
| 민원과 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 문화예술과 | 3 | 3 | ||||||||||
| 재무과 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 관광 건설국 |
관광과 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 경제과 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 체육레저과 | 11 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 균형개발과 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 안전건설과 | 8 | 2 | 6 | |||||||||
| 농림 환경국 |
농업축산과 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 농촌활력과 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 산림녹지과 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 환경과 | 4 | 4 | ||||||||||
| 상하수도과 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 농업기술센터 | 3 | 3 | ||||||||||
| 보 건 의료원 |
보건의료과 | 1 | 1 | |||||||||
| 보건사업과 | 1 | 1 | ||||||||||
분야별 확정내역
1. 미래세대(8개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | |
|---|---|---|---|
| 미래 세대 ---- 8개 사업 |
1 | 핵심공약못골 신도시 개발 기반구축 | 미래전략과 |
| 2 | 핵심공약구KBS중계소 부지 개발 | 미래전략과 | |
| 3 | 핵심공약단양읍 공공용지를 미래공간으로 재창조 | 재무과 | |
| 4 | 핵심공약미래세대 교육⋅성장 생태계 조성 | 미래전략과 | |
| 5 | 청년 창업 ‘성공DB’ 구축 및 맞춤형 멘토링 지원 | 경제과 | |
| 6 | 청년센터 및 청년 동아리 활동 지원 | 경제과 | |
| 7 | 청년 농업인 지원 확대 | 농업축산과 | |
| 8 | 단양의 자긍심 제고 | 자치행정과 | |
2. 정주환경(12개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | |
|---|---|---|---|
| 정주환경 ---- 12개 사업 |
1 | 핵심공약단양⋅매포 주차난 해소 | 민원과 |
| 2 | 핵심공약읍면 행정복합시설 신축(농촌협약사업) | 농촌활력과 | |
| 3 | 핵심공약단양, 매포 민영 아파트 유치 | 민원과 | |
| 4 | 핵심공약도시가스(LNG) 시대 개척 | 경제과 | |
| 5 | 단양강 순환길 조성(10.4km) | 관광과 | |
| 6 | 주민주도형 마을사업비 지원 | 자치행정과 | |
| 7 | 전 마을별 이동군청 운영 | 자치행정과 | |
| 8 | 아쿠아리움내 어린이 실내 놀이터 운영 | 복지정책과 | |
| 9 | 스마트 버스 정류장 보급 확대 | 안전건설과 | |
| 10 | 매화공원, 사계절 힐링공원으로 재탄생 | 균형개발과 | |
| 11 | 풍수해 생활권 정비사업 | 안전건설과 | |
| 12 | 어상천 지역 상·하수도시설 조기 확충 | 상하수도과 | |
3. 지역개발(9개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | |
|---|---|---|---|
| 지역개발 ---- 9개 사업 |
1 | 핵심공약지역개발 부지 활용방안 구체화 | 미래전략과 |
| 2 | 상진 수변무대 조성 | 체육레저과 | |
| 3 | 가곡면 소재지 대형광장 조성 | 균형개발과 | |
| 4 | 도담지구 진입도로, 도시계획도로 개설 | 균형개발과 | |
| 5 | 주홍빛 호반마을 프로젝트 | 민원과 | |
| 6 | 우덕리 이전 기반구축 | 재무과 | |
| 7 | 가산리 세월교 건립 | 균형개발과 | |
| 8 | 구 정수장(부지) 효율적 활용 방안 확정 | 관광과 | |
| 9 | 각종 사업추진시 주민설명회 의무화 | 자치행정과 | |
4. 문화·관광(17개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | |
|---|---|---|---|
| 문화 관광 ---- 17개 사업 |
1 | 비치파크, 수상공연장 조성 | 관광과 |
| 2 | 온달관광지 전면 리뉴얼 | 관광과 | |
| 3 | 북벽지구 종합 관광휴양지구 조성 | 관광과 | |
| 4 | 다리안 관광지(유스호스텔) 재생사업 완공 | 관광과 | |
| 5 | 단양역 복합관광단지 본격 개발 | 관광과 | |
| 6 | ‘아름다운 가로수길’ 조성 | 산림녹지과 | |
| 7 | 단양 야경팔경 지정 및 브랜드화 | 관광과 | |
| 8 | 소백산 그린랜드 완공 | 산림녹지과 | |
| 9 | 소선암 목재 실연사업 추진 | 산림녹지과 | |
| 10 | 단성-죽령역 레일코스터 완공(민자) | 관광과 | |
| 11 | 청정경관 탐방로 개설 | 관광과 | |
| 12 | 고운골 갈대밭길 조성 | 관광과 | |
| 13 | 항공⋅수상 레저산업 활성화 | 체육레저과 | |
| 14 | 천주교 단양성지 조성 | 문화예술과 | |
| 15 | 직티온천 개발(민자) | 균형개발과 | |
| 16 | 예총 지부별 보조금 인상 | 문화예술과 | |
| 17 | 전통 문화유산 복원 | 문화예술과 | |
5. 체육·레저(10개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | |
|---|---|---|---|
| 체육 레저 ---- 10개 사업 |
1 | 파크골프장 확대 | 체육레저과 |
| 2 | 인라인 롤러스케이트장 완공 | 체육레저과 | |
| 3 | 단성 풋살장 건립 | 체육레저과 | |
| 4 | 군청 실업팀 추가 창단 | 체육레저과 | |
| 5 | 영춘 국민체육센터 건립 | 체육레저과 | |
| 6 | 어상천 체육공원 정비⋅확충 | 체육레저과 | |
| 7 | 국궁장 보강 또는 이전 | 체육레저과 | |
| 8 | 별곡게이트볼장 정비 | 체육레저과 | |
| 9 | 올산 골프·리조트 완공(민자) | 관광과 | |
| 10 | 별방게이트볼장을 복합문화체육공간으로 리모델링 | 체육레저과 | |
6. 보건·복지·환경(16개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | |
|---|---|---|---|
| 보건 복지 환경 ---- 16개 사업 |
1 | 핵심공약노인복지 3대사업 완성 | 통합돌봄과 |
| 2 | 보건의료원 진료과목 확대, 건강검진센터 건립 | 보건의료과 | |
| 3 | 장애인⋅노인회관 건립 운영 | 통합돌봄과 | |
| 4 | 복지목욕탕 신축·확충 | 복지정책과 | |
| 5 | 단성 친환경 청정공원 조성 | 균형개발과 | |
| 6 | 전 읍면사무소 엘리베이터 설치 | 재무과 | |
| 7 | 치매전담 주간보호시설 설치 운영 | 통합돌봄과 | |
| 8 | U 세계지질공원 탐방로 조성 | 환경과 | |
| 9 | 클린 단양 프로젝트 | 환경과 | |
| 10 | 영춘 남천 공공하수처리시설 증설 | 상하수도과 | |
| 11 | 수도권 생활쓰레기 시멘트사 반입금지 이행 | 환경과 | |
| 12 | 환경오염 예방 감시체계 구축 | 환경과 | |
| 13 | 교통약자 지원 확대 | 민원과 | |
| 14 | 맨발걷기길 확대조성 | 보건사업과 | |
| 15 | 복지시설 종사자 처우 개선 | 복지정책과 | |
| 16 | 보훈가족 수당 지원 등 도내 최고수준 대우 | 복지정책과 | |
7. 농업·농촌(14개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | ||
|---|---|---|---|---|
| 농업 농촌 ---- 14개 사업 |
1 | 농어촌 기본소득 사업 시행 | 농업축산과 | |
| 2 | 대형 농특산물 판매장 건립(민자) | 농촌활력과 | ||
| 3 | 농자재 반값 지원 | 농업축산과 | ||
| 4 | 도담 식물원, 스마트 팜 완공 | 관광과 | ||
| 5 | 귀농귀촌단지 조성 | 농촌활력과 | ||
| 6 | 지방정원 조성 | 산림녹지과 | ||
| 7 | 농업인 교육센터 설치 | 농업기술센터 | ||
| 8 | 3대 작목 명품화 추진 |
단양마늘 | 농업축산과 농촌활력과 농업기술센터 |
|
| 9 | 어상천 수박 | |||
| 10 | 단양 사과 | |||
| 11 | 기타 전략작목 집중 육성지원 | 농업기술센터 | ||
| 12 | 어상천 농업 특성화 중점 지원 | 농업축산과 | ||
| 13 | 적성 거사평지구 영농환경 개선 | 균형개발과 | ||
| 14 | 주민주도형 귀농귀촌 활성화 사업 안착 | 농촌활력과 | ||
8. 도로·교통(7개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | |
|---|---|---|---|
| 도로 교통 ---- 7개 사업 |
1 | 상진대교 병목지점 개선사업 | 안전건설과 |
| 2 | 국도 5호선 선형개량 기반 조성 | 안전건설과 | |
| 3 | KTX단양역 열차 정차 확대 | 민원과 | |
| 4 | 적성 진입로 선형개량 및 인도 설치 | 안전건설과 | |
| 5 | 영춘면 소재지 간선도로 인도 정비 | 안전건설과 | |
| 6 | 노동리 입구 도로 정비 | 안전건설과 | |
| 7 | 구인사IC 접속도로 기반 구축 | 안전건설과 | |
9. 산업·경제(7개 사업)
| 분야 | 공 약 사 업 | 검토부서 | |
|---|---|---|---|
| 산업경제 ---- 7개 사업 |
1 | 핵심공약탄소포집활용(CCU) 집적화 단지 조성 | 경제과 |
| 2 | 매포 성우산단 조성(민자) | 경제과 | |
| 3 | 외중방리 동화마을 조성(민자) | 농촌활력과 | |
| 4 | 전통시장⋅골목형 상점가 시설 현대화 | 경제과 | |
| 5 | 단양읍 수변도로 ‘카페⋅문화 명품거리’ 조성 | 관광과 | |
| 6 | 지역과 상생하는 삼구인화원으로 발전 | 미래전략과 | |
| 7 | 햇빛 행복마을사업 추진 | 농촌활력과 | |