지원대상
- 단양군에 주민등록을 둔 출산가정
지원기준
- 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
- 기초생활수급자, 차상위계층
지원내용
전문 교육을 받은 건강관리사가 출산 가정을 방문하여 산모의 산후 회복과 신생아 양육을 지원
- 정부지원금 : 태아 유형, 출산 순위, 소득 유형, 서비스 기간에 따라 차등지원
- 본인부담금 : 서비스 가격에서 정부지원금을 제외한 나머지 비용을 이용자가 부담
신청기한 및 신청방법
- 신청기한 : 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
- 유효기한 : 출산일로부터 90일 이내(유효기간 경과 시 바우처 소멸)
- 단양군 보건의료원 모자보건실 방문 신청
- 온라인 신청 :복지로,정부24신청
제출서류 및 첨부서류
- 사회보장급여 신청서 또는 임신서비스 통합처리 신청서 1부
* 추가 제출서류는 해당자에 한함으로 전화문의
‘26년 산모·신생아 건강관리 지원사업 서비스가격 및 정부지원금
기준 가격(1일)
| 구분 | 단태아 | 쌍태아 | 삼태아 | 사태아 이상 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (인력 1명) | (인력 2명) | (인력 2명) | (인력 3명) | (인력 2명) | (인력 4명) | ||
| 일반 (표준) |
146,400원 | 183,200원 | 284,800원 | 369,600원 | 427,200원 | 398,400원 | 569,600원 |
| 인정 제공인력 (표준) |
131,800원 | 164,900원 | 256,300원 | 332,640원 | 384,480원 | 358,550원 | 512,650원 |
산모・신생아 건강관리 지원사업 서비스가격 및 정부지원금
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 |
| A-통합-➀형 | 150% 이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | ||||||||
| A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | |
| A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | ||||||||
| A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | ||||||||
| 셋째아 이상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | |
| A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | ||||||||
| A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 |
| B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | ||||||||
| B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | |
| B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | ||||||||
| B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | ||||||||
| 삼태아 (중증+ 쌍태아) |
인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 |
| C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | ||||||||
| C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | |
| C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | ||||||||
| C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 |
| D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | ||||||||
| D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | ||||||||
| 인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | |
| D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | ||||||||
| D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | ||||||||
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
** 미숙아로 출생 후 의료적 사유 등으로 중환자실 또는 신생아집중치료실 입원치료를 받은 경우에는 한 단계 높은 서비스 선택 가능(단, 서비스 유형별 본인부담금 등이 상이하므로 이용자 선택시 유의)
*** 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙