미래농업 혁신기술 교육
- 교육기간: 2026년 1월 ~ 12월
- 교육과정: 70과정
- 교육신청: 읍・면사무소 신청
- 교육장소: 충북농업기술원 미래농업교육센터(청주시 청원구 오창읍 가곡길 46)
- 교육문의: 지원기획과 미래농업교육팀, 스마트인재팀 043)220-5612~5614
1-1 스마트팜 정예 전문 기술교육 / 6과정 180명
*신규과정
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 10 | 180 | ||||
| 1 | 스마트팜 입문 | 희망농업인 | 3.25.~26. | 2 | 30 | 집합 |
| 2 | *스마트팜 토마토 재배 기술 | 희망농업인 | 6.24.~25. | 2 | 30 | 집합/견학 |
| 3 | 스마트팜 엽채류 재배 기술 | 희망농업인 | 8.26.~27. | 2 | 30 | 집합/견학 |
| 4 | 스마트팜 쪽파 재배 기술 | 희망농업인 | 9.10. | 1 | 30 | 집합/견학 |
| 5 | 스마트팜 중급 | 희망농업인 | 10.14.~15. | 2 | 30 | 집합 |
| 6 | *스마트팜 오이 재배 기술 | 희망농업인 | 12.10. | 1 | 30 | 집합 |
1-2 농산업 융복합 및 정보화 교육 / 6과정 150명
*신규과정
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 8 | 150 | ||||
| 1 | 찾아가는 농산물가공센터 가공 상품화 기법 | 희망농업인 | 3.27. | 1 | 25 | 집합/견학 |
| 2 | 나도 농튜버(1인 미디어 온라인 홍보역량 강화) | 희망농업인 | 4.24. | 1 | 25 | 집합 |
| 3 | 매출이 오르는 스마트스토어 및 블로그 마케팅 | 희망농업인 | 5.21.~22. | 2 | 25 | 집합 |
| 4 | *농산물 활용 주류 제조 가공 및 브루어리 견학 | 희망농업인 | 9.18. | 1 | 25 | 집합/견학 |
| 5 | 챗GPT 농업 콘텐츠 제작 및 활용능력 UP! | 희망농업인 | 10.22.~23. | 2 | 25 | 집합 |
| 6 | *명인과 함께하는 전통 장류 제조 가공 기술 | 희망농업인 | 11.27. | 1 | 25 | 집합/견학 |
1-3 청년·신규농 역량강화 교육 / 6과정 150명
*신규과정
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7 | 150 | ||||
| 1 | 밭작물(고추, 고구마, 감자 등) 기초 재배 기술 | 청년·신규농, 희망농업인 | 3.26. | 1 | 25 | 집합 |
| 2 | 과채류 및 엽채류 기초 재배 기술 | 청년·신규농, 희망농업인 | 4.16. | 1 | 25 | 집합 |
| 3 | 농산업 트렌드 변화와 지원 정책 | 청년·신규농, 희망농업인 | 5.19. | 1 | 25 | 집합 |
| 4 | 과수(사과, 포도 등) 기초 재배 기술 | 청년·신규농, 희망농업인 | 9.8. | 1 | 25 | 집합 |
| 5 | 농식품 가공 및 창업 기술 | 청년·신규농, 희망농업인 | 10.20. | 1 | 25 | 집합 |
| 6 | *농업현장 비닐하우스 시공 및 관리 기술 | 청년·신규농, 희망농업인 | 11.25.~26. | 2 | 25 | 집합/실습 |
1-4 치유농업 농장설계 교육 / 4과정 100명
*신규과정
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7 | 180 | ||||
| 1 | *치유농장 디자인 및 설계 1 | 치유농업종사자, 희망농업인 | 7.15. | 1 | 25 | 집합 |
| 2 | *치유농장 디자인 및 설계 2 | 치유농업종사자, 희망농업인 | 7.22. | 1 | 25 | 집합 |
| 3 | *치유농장 디자인 및 설계 3 | 치유농업종사자, 희망농업인 | 7.29. | 1 | 25 | 집합 |
| 4 | *치유농장 디자인 및 설계 4 | 치유농업종사자, 희망농업인 | 8.5. | 1 | 25 | 집합 |
1-5 영농현장 실용화 기술 교육: 14과정 580명
*신규과정
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 28 | 580 | ||||
| 1 | *발효과정 | 희망농업인 | 1.27. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 2 | *아열대채소(삼채, 여주) 재배기술 | 희망농업인 | 2.5.~6. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 3 | *고추 재배기술 | 희망농업인 | 2.23.~24. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 4 | 아열대과수(만감류) 재배기술 | 희망농업인 | 3.12.~13. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 5 | 아열대과수(무화과) 재배기술 | 희망농업인 | 3.19.~20. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 6 | *아열대채소(인디언시금치, 공심채, 오크라) 재배기술 | 희망농업인 | 4.1.~2. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 7 | *단호박 재배기술 | 희망농업인 | 4.14.~15. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 8 | *텃밭채소(근채류, 과채류) 재배기술 | 희망농업인 | 4.28.~29. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 9 | 블루베리 재배기술 | 희망농업인 | 5.13.~14. | 2 | 50 | 집합/견학 |
| 10 | *도라지 재배기술 | 희망농업인 | 6.17.~18. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 11 | *김장채소(배추 등) 재배기술 | 희망농업인 | 8.26.~27. | 2 | 50 | 집합/견학 |
| 12 | *표고버섯 재배기술 | 희망농업인 | 9.2.~3. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 13 | 한봉사육 과정 | 희망농업인 | 10.14.~15. | 2 | 40 | 집합/견학 |
| 14 | *포도 재배기술 | 희망농업인 | 11.18.~19. | 2 | 40 | 집합/견학 |
1-6 전문농업인 양성 교육: 17과정 385명
| 구분 | 과정명 | 교육기간 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 385 | |||
| 1 | 충북농업마이스터대학 10과정 ▶ 일반: 8과정(사과2, 복숭아, 블루베리, 수도작, 딸기, 한우, 양봉) ▶ 청년: 2과정(딸기, 한우) |
2.~12. | 200 | |
| 2 | 전문농업인최고경영자 3과정 / 충북대 ▶ 스마트첨단농업, 농식품가공, 농업창업 |
3.~12. | 45 | |
| 3 | 청년농 창업 스마트팜 인큐베이팅 1과정 ▶ 스마트팜 이론, 작물 전주기 현장실습, 현장견학(20회, 120시간) |
3.~12. | 20 | |
| 4 | 신규농업인 기초영농기술교육 1과정 ▶ 현장으로 배우는 성공 신규농(귀농귀촌) 사례 교육 운영 |
2.~4. | 20 | |
| 5 | 충북유기농업대학 2과정 *유기농업연구소 ▶ 유기농 이해, 토양관리, 작물 생리, 유기농자재 제조 등 |
3.~12. | 100 |
1-7 새해농업인 실용교관 교육: 4과정 100명
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2 | 100 | ||||
| 1 | 농업인 현장강사 교육(식량·축산) | 시군센터 강사요원 | 11월 중순 | 2 | 25 | 집합 |
| 2 | 농업인 현장강사 교육(과수) | 시군센터 강사요원 | 25 | 집합 | ||
| 3 | 농업인 현장강사 교육(채소·특용) | 시군센터 강사요원 | 25 | 집합 | ||
| 4 | 농업인 현장강사 교육(농촌자원) | 시군센터 강사요원 | 25 | 집합 |
농업인 농기계 교육: 13과정 660명
- 교육기간: 2026년 2월 ~ 11월
- 교육문의: 043)220-5615~5617
| 구분 | 과정명 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 횟수 | 일수 | 계획인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 38 | 50 | 660 | |||||||||||
| 1 | 소형농업기계 | 10 | 5 | 2 | 2 | 30 | ||||||||
| 2 | 무인기(드론)기초 | 20 | 13 | 12 | 3 | 3 | 60 | |||||||
| 3 | 전기용접기초 | 31 | 21 | 30 | 22 | 27 | 10 | 6 | 6 | 120 | ||||
| 4 | 트랙터사용자 | 26 | 24 | 9 | 7 | 23 | 2 | 22 | 7 | 7 | 140 | |||
| 5 | 기계화영농사양성 | 9~20 | 1 | 10 | 15 | |||||||||
| 6 | 농업용굴착기 | 12 | 2,28 | 12 | 25 | 6 | 5 | 7 | 7 | 140 | ||||
| 7 | 공무원농업기계 | 16~17 | 18~19 | 2 | 4 | 50 | ||||||||
| 8 | 관리기·이앙기 | 23 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 9 | 여성농업인농업기계 | 28~29 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 10 | 자율주행트랙터 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 11 | 관리기·예초기 | 19 | 17 | 2 | 2 | 30 | ||||||||
| 12 | 콤바인·스키로더 | 29 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 13 | *농기계운전기능사 (이론, 실기) | 1,10,15 | 8 | 4 | 4 | 15 |
라이선스
본 저작물은 "공공누리" 제2유형:출처표시+상업적 이용금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.