농업기계 임대료 징수기준(단기임대)(제9조 관련)
| 구 입 가 격 | 법정기준 1일 임대료 |
농기계 임대료 | |
|---|---|---|---|
| 정부감면 가격 (50%감면 적용) |
단양군 가격 (15%추가 적용) |
||
| 1) 100만원 미만 | 10,000원 | 5,000원 | 3,000원 |
| 2) 100만원 이상 ~ 200만원 미만 | 12,000원 | 6,000원 | 4,000원 |
| 3) 200만원 이상 ~ 300만원 미만 | 15,000원 | 7,000원 | 5,000원 |
| 4) 300만원 이상 ~ 400만원 미만 | 19,000원 | 9,000원 | 6,000원 |
| 5) 400만원 이상 ~ 500만원 미만 | 23,000원 | 11,000원 | 8,000원 |
| 6) 500만원 이상 ~ 600만원 미만 | 28,000원 | 14,000원 | 9,000원 |
| 7) 600만원 이상 ~ 700만원 미만 | 32,000원 | 16,000원 | 11,000원 |
| 8) 700만원 이상 ~ 800만원 미만 | 36,500원 | 18,000원 | 12,000원 |
| 9) 800만원 이상 ~ 900만원 미만 | 41,000원 | 20,000원 | 14,000원 |
| 10) 900만원 이상 ~ 1,000만원 미만 | 46,000원 | 23,000원 | 16,000원 |
| 11) 1,000만원 이상 ~ 1,500만원 미만 | 65,000원 | 32,000원 | 22,000원 |
| 12) 1,500만원 이상 ~ 2,000만원 미만 | 85,000원 | 42,000원 | 29,000원 |
| 13) 2,000만원 이상 ~ 2,500만원 미만 | 110,000원 | 55,000원 | 38,000원 |
| 14) 2,500만원 이상 ~ 3,000만원 미만 | 130,000원 | 65,000원 | 45,000원 |
| 15) 3,000만원 이상 ~ 3,500만원 미만 | 160,000원 | 80,000원 | 56,000원 |
| 16) 3,500만원 이상 ~ 4,000만원 미만 | 185,000원 | 92,000원 | 64,000원 |
| 17) 4,000만원 이상 ~ 4,500만원 미만 | 195,000원 | 97,000원 | 68,000원 |
| 18) 4,500만원 이상 | 210,000원 | 105,000원 | 73,000원 |
※ 임대사업 시행기준 1일 임대료 금액에서 65% 감액 후 천원단위 미만 절사