청소년 문화교실 현황 (2026년)
| 구분 | 일정 | 회차 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 창의공예 | 상반기 / 하반기 | 11회차 / 8회차 | 10 |
| 요리교실 | 10 | ||
| 댄스교실 | 5 | ||
| 찾아가는 문화교실 | 방학기간 | 4회차 | 30 |
라이선스
본 저작물은 "공공누리" 제2유형:출처표시+상업적 이용금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 일정 | 회차 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 창의공예 | 상반기 / 하반기 | 11회차 / 8회차 | 10 |
| 요리교실 | 10 | ||
| 댄스교실 | 5 | ||
| 찾아가는 문화교실 | 방학기간 | 4회차 | 30 |
본 저작물은 "공공누리" 제2유형:출처표시+상업적 이용금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.