메뉴 소개
| 번호 | 메뉴명 | 기준 |
|---|---|---|
| 메인 | 팔각정수라상 | 2인이상/1인기준 |
| 2 | 팔각정정식 | 2인이상/1인기준 |
| 3 | 마늘떡갈비정식 | 2인이상/1인기준 |
| 4 | 놀부곤드레돌솥정식 | 2인이상/1인기준 |
| 5 | 흥부마늘돌솥정식 | 2인이상/1인기준 |
| 6 | 한방능이오리백숙 | 4인기준 |
| 7 | 한방능이토종닭백숙 | 4인기준 |
| 8 | 능이문어버섯전골 | 4인기준 |
| 9 | 능이해신탕 | 4인기준 |
| 10 | 장뇌삼전복삼계탕 | 4인기준 |
| 11 | 한우육회 | 200g |
| 12 | 마늘떡갈비 | 500g |
| 13 | 갈비찜 | 200g |
| 14 | 문어숙회 | |
| 15 | 전복구이 | |
| 16 | 대하구이 | |
| 17 | 더덕구이 | 한접시 |
| 18 | 양념게장 | 2마리 |
| 19 | 도토리묵무침 | 한접시 |
| 20 | 돌솥밥 | 1인 |




